Idioma
EN ES DE

Marbella · €/m²

Elviria / Las Chapas (29604)

Media registrada por m²
3970 €/m²
Compraventas
546
Periodo de observación
últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026
Consulta
21/08/2026

Cifras registradas

Periodo €/m² Compraventas
año natural 2020, consultado el 21/08/2026 2500 € 410
año natural 2021, consultado el 21/08/2026 2700 € 430
año natural 2022, consultado el 21/08/2026 3000 € 450
año natural 2023, consultado el 21/08/2026 3300 € 480
año natural 2024, consultado el 21/08/2026 3600 € 510
año natural 2025, consultado el 21/08/2026 3970 € 546
últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 3970 € 546

Comparar un precio de oferta en esta zona