Sprache
EN ES DE

Marbella · €/m²

Elviria / Las Chapas (29604)

Erfasster Durchschnitt pro m²
3.970 €/m²
Transaktionen
546
Beobachtungszeitraum
letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026
Abrufdatum
21.08.2026

Erfasste Zahlen

Zeitraum €/m² Transaktionen
Kalenderjahr 2020, abgerufen am 21.08.2026 2.500 € 410
Kalenderjahr 2021, abgerufen am 21.08.2026 2.700 € 430
Kalenderjahr 2022, abgerufen am 21.08.2026 3.000 € 450
Kalenderjahr 2023, abgerufen am 21.08.2026 3.300 € 480
Kalenderjahr 2024, abgerufen am 21.08.2026 3.600 € 510
Kalenderjahr 2025, abgerufen am 21.08.2026 3.970 € 546
letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 3.970 € 546

Einen Angebotspreis in dieser Zone vergleichen