Marbella · €/m²
La brecha entre precios de oferta y precios notariales en Marbella
Una primera lectura de cómo se sitúan los precios de oferta públicos respecto a las medias notariales en las mismas zonas postales. Las cifras se introducen a mano desde portales identificados; no hay scraping.
Brecha mediana
Aún no hay mediana: ninguna zona tiene a la vez una cifra de oferta y una cifra notarial.
Brecha por zona postal
| Zona | Oferta €/m² | Notarial €/m² | Brecha absoluta | Brecha porcentual | Fuente de la oferta | Consulta | Periodo de la oferta | Periodo notarial | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella Centro / Casco Antiguo (29601) | — | 4347 € | — | — | — | — | — | últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 | — |
| Marbella Centro / Costa Oeste (29602) | — | 5475 € | — | — | — | — | — | últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 | — |
| Marbella Este (29603) | — | 4726 € | — | — | — | — | — | últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 | — |
| Elviria / Las Chapas (29604) | — | 3970 € | — | — | — | — | — | últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 | — |
| Nueva Andalucía (29660) | — | 4739 € | — | — | — | — | — | últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 | — |
| San Pedro de Alcántara (29670) | — | 4358 € | — | — | — | — | — | últimos 12 meses disponibles, consultado el 21/08/2026 | — |
Por qué esta comparación es imperfecta
Los recortes de zona de los portales no coinciden exactamente con los códigos postales. Un anuncio etiquetado como Elviria, Centro o Nueva Andalucía no es la misma geografía que la serie notarial del código postal.
Las cifras de oferta y las notariales cubren ventanas temporales distintas. No deben leerse como el mismo momento de mercado.
Los anuncios no son una muestra aleatoria. Qué se publica, a qué precio y durante cuánto tiempo lo deciden vendedores y portales.
La brecha no mide el margen de negociación de un inmueble concreto. Es una distancia a escala de zona entre dos series imperfectas.