Marbella · €/m²
Die Lücke zwischen Angebotspreisen und notariellen Preisen in Marbella
Ein erster Blick darauf, wo öffentlich einsehbare Angebotspreise gegenüber notariellen Verkaufsdurchschnitten in denselben Postleitzonen liegen. Die Zahlen werden von Hand aus benannten Portalen eingetragen; es gibt kein automatisches Abrufen.
Median der Lücke
Noch kein Median: Keine Zone hat derzeit sowohl einen Angebotswert als auch einen notariellen Wert.
Lücke nach Postleitzone
| Zone | Angebot €/m² | Notariell €/m² | Absolute Lücke | Prozentuale Lücke | Angebotsquelle | Abrufdatum | Angebotszeitraum | Notarieller Zeitraum | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella Centro / Casco Antiguo (29601) | — | 4.347 € | — | — | — | — | — | letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 | — |
| Marbella Centro / Costa Oeste (29602) | — | 5.475 € | — | — | — | — | — | letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 | — |
| Marbella Este (29603) | — | 4.726 € | — | — | — | — | — | letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 | — |
| Elviria / Las Chapas (29604) | — | 3.970 € | — | — | — | — | — | letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 | — |
| Nueva Andalucía (29660) | — | 4.739 € | — | — | — | — | — | letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 | — |
| San Pedro de Alcántara (29670) | — | 4.358 € | — | — | — | — | — | letzte 12 verfügbare Monate, abgerufen am 21.08.2026 | — |
Warum dieser Vergleich unvollkommen ist
Die Zonenzuschnitte der Portale entsprechen nicht exakt den Postleitzahlen. Ein Inserat unter Elviria, Centro oder Nueva Andalucía ist nicht dieselbe Geografie wie die notarielle Postleitzahlserie.
Angebots- und Notarzahlen decken unterschiedliche Zeiträume ab. Sie sind nicht als derselbe Marktmoment zu lesen.
Inserate sind keine Zufallsstichprobe. Was angeboten wird, zu welchem Preis und wie lange, bestimmen Verkäufer und Portale.
Die Lücke misst nicht den Verhandlungsspielraum eines einzelnen Objekts. Sie ist ein zonenweiter Abstand zwischen zwei unvollkommenen Reihen.